Bungalow détaché, 5 chambres à coucher, 2 salles de bains, 2 cuisines, situé dans un secteur recherché de Rivière-des-Prairies, près des écoles, supermarché, restaurants, etc. beaucoup de potentiel. Prendre note que cette propriété nécessite certains travaux.
2003
Poured concrete
2003
Poured concrete
46'1" X 95'6"
4,400.29 SF
Fenced
Flat
Asphalt
Driveway : 1
| Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|
| Living room | 1st level/Ground floor | 12'8" X 10' irr. | Parquetry | |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 12' X 9' irr. | Parquetry | |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'2" X 10'5" irr. | Ceramic | |
| Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 12'6" X 12'4" irr. | Parquetry | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'10" X 9'11" irr. | Parquetry | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 10' X 9' irr. | Parquetry | |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'9" X 8'7" irr. | Ceramic | |
| Kitchen | Basement 1 | 15'5" X 11'6" irr. | Ceramic | |
| Bedroom | Basement 1 | 12'10" X 11'7" irr. | Laminate floor | |
| Bedroom | Basement 1 | 11'6" X 11'6" irr. | Laminate floor | |
| Office | Basement 1 | 13'3" X 9'5" irr. | Laminate floor | |
| Family room | Basement 1 | 11'5" X 8'4" irr. | Ceramic | |
| Bathroom | Basement 1 | 9'11" X 9'6" irr. | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is ORAZIO SIINO, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX CITÉ | 13150 rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec, H1A 4B1
RE/MAX CITÉ | 13150 rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec, H1A 4B1
Hello, my name is ORAZIO SIINO, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is VINCENZO SIINO, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
